Home ] Up ] Directory ] Chapter Info ] Advertisers ] News ] Search ] Click on a banner to reach the advertiser's web site!
Calendar ] Metal Prices ] [ Distance Conversions ] Weights & Measures ] Fractional Equivalents ]

 

DISTANCE CONVERSIONS
 
Inches Centimetres Centimetres Inches Feet Metres Metres Feet
1 2.54 1 0.3937 1 0.3048 1 3.281
2 5.08 2 0.7874 2 0.6096 2 6.562
3 7.62 3 1.181 3 0.9144 3 9.843
4 10.16 4 1.575 4 1.219 4 13.12
5 12.70 5 1.969 5 1.524 5 16.40
6 15.24 6 2.362 6 1.829 6 19.69
7 17.78 7 2.756 7 2.134 7 22.97
8 20.32 8 3.150 8 2.438 8 26.25
9 22.86 9 3.543 9 2.743 9 29.53
10 25.40 10 3.937 10 3.048 10 32.81
20 50.80 20 7.874 20 6.096 20 65.62
30 76.20 30 11.81 30 9.144 30 98.43
40 101.60 40 15.75 40 12.19 40 131.23
50 127.00 50 19.69 50 15.24 50 164.04
60 152.40 60 23.62 60 18.29 60 196.85
70 177.80 70 27.56 70 21.34 70 229.66
80 203.20 80 31.50 80 24.38 80 262.47
90 228.60 90 35.43 90 27.43 90 295.28
100 254.00 100 39.37 100 30.48 100 328.08
200 508.00 200 78.74 200 60.96 200 656.17
300 762.00 300 118.11 300 91.44 300 984.25
400 1016.00 400 157.48 400 121.92 400 1312.34
500 1270.00 500 196.85 500 152.40 500 1640.42
600 1524.00 600 236.22 600 182.88 600 1968.50
700 1778.00 700 275.59 700 213.36 700 2296.59
800 2032.00 800 314.96 800 243.84 800 2624.67
900 2286.00 900 354.33 900 274.32 900 2952.76
1000 2540.00 1000 393.70 1000 304.80 1000 3280.84
 
Copyright © American Foundry Society, Southern California Chapter. All rights reserved. This page last modified 05/16/2008.
Mail the webmaster
with corrections or comments.