Home ] Up ] Directory ] Chapter Info ] Advertisers ] News ] Search ] Click on a banner to reach the advertiser's web site!
Calendar ] Metal Prices ] Distance Conversions ] Weights & Measures ] [ Fractional Equivalents ]

 

Fractional Inches Decimal Inches mm
1/32" 0.03125 0.7938
1/16" 0.06250 1.5875
3/32" 0.09375 2.3813
1/8" 0.12500 3.1750
5/32" 0.15625 3.9688
3/16" 0.18750 4.7625
7/32" 0.21875 5.5563
1/4" 0.25000 6.3500
9/32" 0.28125 7.1438
5/16" 0.31250 7.9375
11/32" 0.34375 8.7313
3/8" 0.37500 9.5250
13/32" 0.40625 10.3188
7/16" 0.43750 11.1125
15/32" 0.46875 11.9063
1/2" 0.50000 12.7000
17/32" 0.53125 13.4938
9/16" 0.56250 14.2875
19/32" 0.59375 15.0813
5/8" 0.62500 15.8750
21/32" 0.65625 16.6688
11/16" 0.68750 17.4625
23/32" 0.71875 18.2563
3/4" 0.75000 19.0500
25/32" 0.78125 19.8438
13/16" 0.81250 20.6375
27/32" 0.84375 21.4313
7/8" 0.87500 22.2250
29/32" 0.90625 23.0188
15/16" 0.93750 23.8125
31/32" 0.96875 24.6063
1" 1.00000 25.4000
 
Copyright © American Foundry Society, Southern California Chapter. All rights reserved. This page last modified 05/16/2008.
Mail the webmaster
with corrections or comments.